Primaria
| Título | Descripción | Grado |
|---|---|---|
| Conmemorando el Día de la Hispanidad | El 12 de octubre con la llegada de Cristóbal Colón a América, marca un hito en la historia del mundo. Sin duda alguna es el encuentro de dos culturas, las cuales se enriquecieron mutuamente. Para los pueblos originarios de América es un tema difícil por la violencia y desmanes sufridos, esta posición hay que entenderla y respetárla. Conmemoremos este día por su gran contenido histórico, que sin duda alguno cambio el curso de la humanidad. | |
| Educación y Salud Bucal | Desde el año de 1965 en el Instituto Fermín Naudeau se lleva un programa de salud bucal, sevicio que inicia con el apoyo del Ministerio de Salud y que ha continuado por años gracias a la Caja del Seguro Social. Hacemos referencia a ésta experiencia por ser septiembre el mes dedicado a la salud bucal. | 7° 8° 9° 10° |
| Interpretar Y Representar Información (Datos) A Través De Las Gráficas Estadísticas. | Este proyecto consta de tres actividades que llevarán al estudiante a aumentar su conocimiento en lo que a estadística se refiere y por ende tener la capacidad de ordenar la información investigada en gráficas, de manera que pueda ser más fácil la comprensión de los datos. Para esto utilizará el programa Excel en donde representará el trabajo realizado. | 5° |
| Conozcamos el Corpus Christi de Panamá. | Este proyecto pretende que los estudiantes valoren la importancia del patrimonio cultural inmaterial vivo; como la diversidad de danzas folklóricas que se ejecutan en las festividades del Corpus Christi y a la vez que establezcan una comparación con otras manifestaciones similares de otras regiones del país. | 6° |
| La Circunferencia y el Círculo- Ficha Técnica | Este proyecto los estudiantes reconocerán y trazarán una circunferencia y el círculo, establecerán las semejanzas entre sus elementos | 6° |
| La Circunferencia y el Círculo | Juan y Pedro, observaban el sistema solar en una lámina, después de observar por varios minutos los planetas, concluyeron que todos tenían forma circular. | 6° |
| Niños y Niñas, Fuente de Amor y Esperanza para la Vida | Un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse. | 4° 5° |
| Concurso Nacional de Oratoria 2011 | 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° | |
| Proyecto - Mis manos también hablan - Yubisol Hidalgo | Muchos niños desconocen el lenguaje de señas, y están interesados en aprenderlo. Este proyecto sirve para que muchos niños tengan una herramienta práctica a través de la tecnología, que les permita acceder al alfabeto manual de manera práctica, divertida y educativa, y de esta forma, puedan comunicarse con sus compañeros, descubriendo que sus manos también hablan. | 6° |
| Proyecto - Lenguaje de signo - Yubisol Hidalgo | Muchos niños desconocen el lenguaje de señas, y están interesados en aprenderlo .Este proyecto sirve para que Muchos niños tengan una herramienta practica a través de la tecnología, que les permita acceder al alfabeto manual de manera práctica, divertida y educativa, y de esta forma, puedan comunicarse con sus compañeros, descubriendo que sus manos también hablan. | |
| Semana de la Familia | 4° 5° | |
| Poesía: La Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena | 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° | |
| 1.14. Tuxpaint | 3° 4° 5° 6° | |
| 1.13. Celestia | 5° 6° | |
| 1.12. TuxMath | 3° 4° 5° |
