Estudiantes
| Título | Grado | |
|---|---|---|
| Mesa Didáctica con Motivo del XIV Congreso De La Asociación De Las Academias De La Lengua Española | Con motivo del XIV Congreso de la Asociación de las Academias de la Lengua, Panamá se convierte en el epicentro de un interesante evento académico, el cual se vio lucido, porque la semana anterior al acontecimiento se dio una Mesa Didáctica en la cual participaron profesores de Español (lengua y literatura) de todas las regiones educativas del país. | 12° |
| Conmemorando el Día de la Hispanidad | El 12 de octubre con la llegada de Cristóbal Colón a América, marca un hito en la historia del mundo. Sin duda alguna es el encuentro de dos culturas, las cuales se enriquecieron mutuamente. Para los pueblos originarios de América es un tema difícil por la violencia y desmanes sufridos, esta posición hay que entenderla y respetárla. Conmemoremos este día por su gran contenido histórico, que sin duda alguno cambio el curso de la humanidad. | |
| Proyectos y giras educativas | Docentes y estudiantes del Instituto Fermín Naudeau a través de los proyectos de aula y las giras educativas, tuvimos la oportunidad de visitar las áreas de los manglares en Playa Bonita, la planta de aguas residuales, el Cerro Punta Bruja cercano a la comunidad de Veracruz. Estas experiencias, tienen un gran contenido interdisciplinario, trabajos dentro y fuera del aula, que nos permiten educar utilizando la realidad del entorno, la comunidad y así darle un sentido diferente al trabajo colaborativo con miras al futuro. | 10° 11° |
| Educación y Salud Bucal | Desde el año de 1965 en el Instituto Fermín Naudeau se lleva un programa de salud bucal, sevicio que inicia con el apoyo del Ministerio de Salud y que ha continuado por años gracias a la Caja del Seguro Social. Hacemos referencia a ésta experiencia por ser septiembre el mes dedicado a la salud bucal. | 7° 8° 9° 10° |
| Lengua y Literatura para Décimo Grado | 10° | |
| Complemento de Régimen | El complemento de régimen verbal (C. R. V.)', c. proposicional de régimen, c. regido o, en la terminología de Emilio Alarcos Llorach, el suplemento, es un sintagma preposicional (va precedido de preposición) seleccionado por la semántica o subcategorización de un verbo específico, y no es complemento circunstancial, directo, indirecto, agente ni atributo. La preposición que lo introduce puede ser cualquiera, incluso a. Se reconoce porque es conmutable o sustituible por dicha preposición más pronombre tónico: | 11° 12° |
| Aclaración Diáfana - Video - Vídeo, Concienciar - Concientizar | Los dos términos están aceptados por el Diccionario de la Real Academia Española. | 6° 9° 12° |
| El Diccionario De La Real Academia Española La Obra Más Consultada y Menos Entendida de Nuestra Lengua | El 23 de abril se celebra el día del idioma. La fecha fue elegida por concordar con el deceso de Miguel de Cervantes Saavedra, máxima pluma en lengua española, ocurrido el 23 de abril de 1616. | 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° |
| Primera Feria ecológica "De las aulas al bosque: una alternativa para aprender | La primera Feria ecològica "De las aulas al bosque: una alternativa para aprender, se realizó el 18 de noviembre en el Instituto Fermín Naudeau, conjuntamente con el Parque Natural Metropolitano. En este evento participaron escuelas, colegios, instituciones, organizaciones, empresas, entre otros invitados que nos honraron con su presencia. Unidos para conservar es nuestro lema. | 7° 8° 9° 10° 11° 12° |
| “Nota de Compromiso” | Comprometidos con la Madre Naturaleza, el Instituto Fermín Naudeau y el Patronato del Parque Natural Metropolitano, firmaron nota de compromiso, fundamentada en el (CONVENIO DE COOPERACIÓN entre MEDUCA y el PNM del 2 de julio del 2,007). Con este compromiso formal se reciben también una serie de beneficios que hacen énfasis en la EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ya que el IFN es considerado ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. | 11° |
| Interpretar Y Representar Información (Datos) A Través De Las Gráficas Estadísticas. | Este proyecto consta de tres actividades que llevarán al estudiante a aumentar su conocimiento en lo que a estadística se refiere y por ende tener la capacidad de ordenar la información investigada en gráficas, de manera que pueda ser más fácil la comprensión de los datos. Para esto utilizará el programa Excel en donde representará el trabajo realizado. | 5° |
| Conozcamos el Corpus Christi de Panamá. | Este proyecto pretende que los estudiantes valoren la importancia del patrimonio cultural inmaterial vivo; como la diversidad de danzas folklóricas que se ejecutan en las festividades del Corpus Christi y a la vez que establezcan una comparación con otras manifestaciones similares de otras regiones del país. | 6° |
| Presentación del Proyecto | Actualmente la generación de energía eléctrica, se ha tornado en un problema para el medio ambiente, debido a la gran cantidad de emisiones tóxicas que se generan a diario por los grandes generadores a base de combustible y carbón, también sabemos que el combustible escaseará dentro de pocos años y para el año del 2020 el consumo global de electricidad se incrementará en un 75% y prácticamente triplicarse para el 2050, el estudiante realizará una investigación acerca de las diferentes energías alternativas y en base a los videos presentados e información en la web, entregará un resumen final, expuesta a través de una charla, utilizando tríptico, videos, presentación en PowerPoint, fotografías, donde concentrarán todos estos conocimientos adquiridos y propondrán alternativas para mejorar los daños que se ocasionan al medio ambiente. | 9° |
| Primer Festival de Danza Guna | Todas las culturas le han asignado un lugar privilegiado y nuestras culturas maternas sabiendo y conociendo ello, la mantuvieron siempre presente en sus mitos, leyendas, en sus ceremonias religiosas, en la guerra, en fin, en toda su actividad humana. | 7° 8° |
| La Circunferencia y el Círculo- Ficha Técnica | Este proyecto los estudiantes reconocerán y trazarán una circunferencia y el círculo, establecerán las semejanzas entre sus elementos | 6° |
